홈 아이콘
투자정보
주식정보
배당정보
주식정보
효성(004800)배당금 산정내역
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
총주식수 | 19,909,404주 | 19,909,404주 | 19,909,404주 | 19,909,404주 | 16,717,604주 |
1주당 액면금액 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 |
배당률 | 100% | 130% | 90% | 60% | 60% |
1주당 배당금 | 5,000원 | 6,500원 | 4,500원 | 3,000원 | 3,000원 |
배당금 총액 | 99,547,020,000원 | 129,411,126,000원 | 89,592,318,000원 | 59,728,212,000원 | 50,152,812,000원 |
2020년 : 총발행주식수(21,071,025주) - 자기주식수(1,161,621주)
2021년 : 총발행주식수(21,071,025주) - 자기주식수(1,161,621주)
2022년 : 총발행주식수(21,071,025주) - 자기주식수(1,161,621주)
2023년 : 총발행주식수(21,071,025주) - 자기주식수(1,161,621주)
2024년: 총발행주식수(16,740,407주) - 자기주식수(22,803주)
배당수익률 및 배당성향
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
주당배당금 | 5,000원 | 6,500원 | 4,500원 | 3,000원 | 3,000원 |
공정가액 | 80,645원 | 101,800원 | 76,260원 | 68,025원 | 50,875원 |
배당수익률 | 6.20% | 6.39% | 5.90% | 4.41% | 5.9% |
배당금총액 | 99,547,020,000원 | 129,411,126,000원 | 89,592,318,000원 | 59,728,212,000원 | 50,152,812,000원 |
당기순이익 | -52,770,046,181원 | 438,815,084,587원 | 15,647,815,532원 | 68,232,761원 | 453,157,569,978원 |
현금배당성향 | - | 29.69% | 572.55% | 87535.97% | 11.1% |
상기 공정가액은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 일주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균입니다.
상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
현금배당성향(%)은 음수인 경우 기재를 생략하였습니다.
기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정에 따라 관계 기업에 대한 지분법 평가 금액이 변경되어 제 67기(2021년) 연결 재무제표가 재작성되었습니다.