홈 아이콘 투자정보 재무정보 요약손익계산서

재무정보

㈜효성

      연결기준

      단위 : 백만원
      • 매출액

      • 영업이익

      • 법인세 차감전 순이익

      • 당기순이익

      단위 : 백만원
      연결기준 테이블
      항목 2022년 2023년 2024년
      매출액 1,771,673 1,847,207 2,272,756
      매출총이익 260,034 328,579 519,612
      판매비와 관리비 251,232 254,075 284,145
      영업이익 (손실) -12,231 57,658 221,133
      영업외수익 157,460 185,237 158,600
      영업외비용 195,426 224,822 197,853
      법인세 차감전 순이익 (손실) -50,198 18,073 181,880
      법인세비용 -14,546 27,423 13,274
      계속영업당기순이익 (손실) -35,651 -9,350 168,606
      중단영업이익 60,459 8,912 315,652
      당기순이익 (손실) 24,807 -438 484,258

      별도기준

      단위 : 백만원
      • 매출액

      • 영업이익

      • 법인세 차감전 순이익

      • 당기순이익

      단위 : 백만원
      별도기준 테이블
      항목 2022년 2023년 2024년
      매출액 179,155 260,967 418,129
      매출총이익 (손실) -33,511 38,289 195,216
      판매비와 관리비 56,469 54,171 67,752
      영업이익 (손실) -89,980 -15,882 127,464
      영업외수익 23,429 33,728 29,202
      영업외비용 16,240 8,103 7,582
      법인세 차감전 순이익 -82,791 9,742 149,084
      법인세비용 -36,743 15,588 7,441
      계속영업당기순이익 (손실) -46,048 -5,845 141,643
      중단영업이익 60,386 8,641 315,433
      당기순이익 (손실) 14,339 2,795 457,075
      문의 탑 버튼