홈 아이콘 투자정보 재무정보 요약손익계산서

재무정보

㈜효성

      연결기준

      단위 : 백만원
      • 매출액

      • 영업이익

      • 법인세 차감전 순이익

      • 당기순이익

      단위 : 백만원
      연결기준 테이블
      항목 2023년 2024년 2025년
      매출액 1,847,207 2,272,756 2,431,709
      매출총이익 328,579 519,612 675,727
      판매비와 관리비 254,075 284,145 270,785
      연구개발비 16,846 14,334 11,921
      영업이익 (손실) 57,658 221,133 393,021
      영업외수익 185,237 158,600 363,987
      영업외비용 224,822 197,853 226,237
      법인세 차감전 순이익 (손실) 18,073 181,880 530,772
      법인세비용 27,423 13,274 108,651
      계속영업당기순이익 (손실) -9,350 168,606 422,121
      중단영업이익 8,912 315,652 0
      당기순이익 (손실) -438 484,258 422,121

      별도기준

      단위 : 백만원
      • 매출액

      • 영업이익

      • 법인세 차감전 순이익

      • 당기순이익

      단위 : 백만원
      별도기준 테이블
      항목 2023년 2024년 2025년
      매출액 260,967 418,129 552,308
      매출총이익 (손실) 38,289 195,216 331,398
      판매비와 관리비 54,171 67,752 61,035
      영업이익 (손실) -15,882 127,464 270,363
      영업외수익 33,728 29,202 104,541
      영업외비용 8,103 7,582 17,623
      법인세 차감전 순이익 9,742 149,084 357,281
      법인세비용 15,588 7,441 26,675
      계속영업당기순이익 (손실) -5,845 141,643 330,605
      중단영업이익 8,641 315,433 0
      당기순이익 (손실) 2,795 457,075 330,605
      문의 탑 버튼