홈 아이콘
투자정보
경영정보
신용등급 평가
경영정보
㈜효성현재 신용등급
| 평가대상 유가증권 등 | 신용등급 | 신용평가기관 | 평가일 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
|
기업어음
A2
|
A2 | 한국신용평가 | 2024.12.30 | 정기평정 |
| A2 | NICE신용평가 | 2024.12.27 | 정기평정 | |
| A2 | 한국신용평가 | 2024.06.21 | 본평정 | |
| A2 | NICE신용평가 | 2024.06.17 | 본평정 | |
| A2 | NICE신용평가 | 2023.12.22 | 정기평정 | |
| A2 | 한국신용평가 | 2023.12.15 | 정기평정 | |
| A2 | 한국신용평가 | 2023.06.30 | 본평정 | |
| A2 | NICE신용평가 | 2023.06.22 | 본평정 | |
| A2 | 한국신용평가 | 2022.12.21 | 정기평정 | |
| A2 | NICE신용평가 | 2022.12.21 | 정기평정 | |
| A2 | 한국신용평가 | 2022.06.28 | 본평정 | |
| A2 | NICE신용평가 | 2022.06.13 | 본평정 | |
| A2 | 한국신용평가 | 2021.12.22 | 정기평정 | |
| A2 | NICE신용평가 | 2021.12.07 | 정기평정 | |
| A2 | 한국신용평가 | 2021.06.29 | 본평정 | |
| A2 | NICE신용평가 | 2021.06.24 | 본평정 |
본 신용평가 등급은 2024년말 기준입니다. (한국신용평가, NICE신용평가)
KCGS ESG 평가
한국ESG기준원은 공익 추구 기관으로서 한국 자본 시장 발전을 위해 주요 Code(기준)을 제·개정하고, 이의 활성화를 위해 유가증권시장 상장사 전체를 대상으로 ESG 평가를 제공하고 있습니다. 평가결과는 한국거래소(KRX)의 책임투자지수 종목 구성에 활용됩니다.