홈 아이콘
투자정보
경영정보
신용등급 평가
경영정보
㈜효성현재 신용등급
평가대상 유가증권 등 | 신용등급 | 신용평가기관 | 평가일 | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
기업어음
A2
|
A2 | 한국신용평가 | 2024.12.30 | 정기평정 |
A2 | NICE신용평가 | 2024.12.27 | 정기평정 | |
A2 | 한국신용평가 | 2024.06.21 | 본평정 | |
A2 | NICE신용평가 | 2024.06.17 | 본평정 | |
A2 | NICE신용평가 | 2023.12.22 | 정기평정 | |
A2 | 한국신용평가 | 2023.12.15 | 정기평정 | |
A2 | 한국신용평가 | 2023.06.30 | 본평정 | |
A2 | NICE신용평가 | 2023.06.22 | 본평정 | |
A2 | 한국신용평가 | 2022.12.21 | 정기평정 | |
A2 | NICE신용평가 | 2022.12.21 | 정기평정 | |
A2 | 한국신용평가 | 2022.06.28 | 본평정 | |
A2 | NICE신용평가 | 2022.06.13 | 본평정 | |
A2 | 한국신용평가 | 2021.12.22 | 정기평정 | |
A2 | NICE신용평가 | 2021.12.07 | 정기평정 | |
A2 | 한국신용평가 | 2021.06.29 | 본평정 | |
A2 | NICE신용평가 | 2021.06.24 | 본평정 |
본 신용평가 등급은 2024년말 기준입니다. (한국신용평가, NICE신용평가)
KCGS ESG 평가

효성은 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 자회사의 지분관리 및 투자 등을 수행하는 존속법인인 ㈜효성과 분할신설법인인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜으로 인적분할되었습니다. 2019년까지 분할전 ㈜효성으로 ESG평가를 받았고, 2020년부터 지주사 ㈜효성으로 평가받았습니다.