홈 아이콘 투자정보 재무정보 요약재무상태표

재무정보

㈜효성

      연결기준

      단위 : 백만원
      • 자산총계

      • 부채총계

      • 자본총계

      단위 : 백만원
      연결기준 테이블
      항목 2022년 2023년 2024년
      자산총계 5,267,285 5,088,858 4,340,864
      유동자산 2,060,066 1,766,631 1,021,710
      비유동자산 3,207,219 3,322,227 3,319,154
      부채총계 2,369,980 2,312,626 1,836,426
      유동부채 1,811,857 1,708,893 1,351,828
      비유동부채 558,123 603,733 484,598
      자본총계 2,897,305 2,776,232 2,504,439
      자본금 105,355 105,355 86,725
      이익잉여금 6,414,345 6,319,077 6,669,272
      기타자본항목 -3,964,651 -3,959,769 -4,600,314
      비지배지분 342,256 311,570 348,755

      별도기준

      단위 : 백만원
      • 자산총계

      • 부채총계

      • 자본총계

      단위 : 백만원
      별도기준 테이블
      항목 2022년 2023년 2024년
      자산총계 2,982,660 2,896,707 2,591,461
      유동자산 405,000 287,138 82,527
      비유동자산 2,577,660 2,609,569 2,508,934
      부채총계 399,301 401,105 400,692
      유동부채 131,289 112,002 111,480
      비유동부채 268,012 289,103 289,212
      자본총계 2,583,359 2,495,602 2,190,769
      자본금 105,355 105,355 86,725
      이익잉여금 6,488,547 6,396,019 6,750,114
      기타자본항목 -4,010,543 -4,005,772 -4,646,070
      문의 탑 버튼