홈 아이콘 투자정보 재무정보 요약재무상태표

재무정보

㈜효성

      연결기준

      단위 : 백만원
      • 자산총계

      • 부채총계

      • 자본총계

      단위 : 백만원
      연결기준 테이블
      항목 2023년 2024년 2025년
      자산총계 5,088,858 4,340,864 5,387,104
      유동자산 1,766,631 1,021,710 1,324,497
      비유동자산 3,322,227 3,319,154 4,062,607
      부채총계 2,312,626 1,836,426 2,529,911
      유동부채 1,708,893 1,351,828 1,305,490
      비유동부채 603,733 484,598 1,224,420
      자본총계 2,776,232 2,504,439 2,857,193
      자본금 105,355 86,725 86,725
      이익잉여금 6,319,077 6,669,272 6,951,696
      기타자본항목 -3,959,769 -4,600,314 -4,594,837
      비지배지분 311,570 348,755 413,609

      별도기준

      단위 : 백만원
      • 자산총계

      • 부채총계

      • 자본총계

      단위 : 백만원
      별도기준 테이블
      항목 2023년 2024년 2025년
      자산총계 2,896,707 2,591,461 3,303,702
      유동자산 287,138 82,527 98,254
      비유동자산 2,609,569 2,508,934 3,205,448
      부채총계 401,105 400,692 824,301
      유동부채 112,002 111,480 357,369
      비유동부채 289,103 289,212 466,932
      자본총계 2,495,602 2,190,769 2,479,401
      자본금 105,355 86,725 86,725
      이익잉여금 6,396,019 6,750,114 7,033,269
      기타자본항목 -4,005,772 -4,646,070 -4,640,593
      문의 탑 버튼