Home Investor Relations Finace Statement of Financial Position

Finance

Hyosung Co., Ltd.

      Consolidated

      Unit: KRW 1 million
      • Total assets

      • Total liabilities

      • Total capital

      Unit: KRW 1 million
      Consolidated table
      empty space 2022 2023 2024
      Total assets 5,267,285 5,088,858 4,340,864
      Current assets 2,060,066 1,766,631 1,021,710
      Non-current assets 3,207,219 3,322,227 3,319,154
      Total liabilities 2,369,980 2,312,626 1,836,426
      Current assets 1,811,857 1,708,893 1,351,828
      Non-current assets 558,123 603,733 484,598
      Total capital 2,897,305 2,776,232 2,504,439
      Capital 105,355 105,355 86,725
      Retained earnings 6,414,345 6,319,077 6,669,272
      Other capital items -3,964,651 -3,959,769 -4,600,314
      Non-controlling interest 342,256 311,570 348,755

      Seperate

      Unit: KRW 1 million
      • Total assets

      • Total liabilities

      • Total capital

      Unit: KRW 1 million
      Seperate table
      empty space 2022 2023 2024
      Total assets 2,982,660 2,896,707 2,591,461
      Current assets 405,000 287,138 82,527
      None-current assets 2,577,660 2,609,569 2,508,934
      Total liabilities 399,301 401,105 400,692
      Current liabilities 131,289 112,002 111,480
      None-current liabilities 268,012 289,103 289,212
      Total capital 2,583,359 2,495,602 2,190,769
      Capital 105,355 105,355 86,725
      Retained earnings 6,488,547 6,396,019 6,750,114
      Other capital items -4,010,543 -4,005,772 -4,646,070
      Inquiry Top Btn