Home Investor Relations Finace Statement of Financial Position

Finance

Hyosung Corporation

      Consolidated

      Unit: KRW 1 million
      • Total assets

      • Total liabilities

      • Total capital

      Unit: KRW 1 million
      Consolidated table
      empty space 2023 2024 2025
      Total assets 5,088,858 4,340,864 5,387,104
      Current assets 1,766,631 1,021,710 1,324,497
      Non-current assets 3,322,227 3,319,154 4,062,607
      Total liabilities 2,312,626 1,836,426 2,529,911
      Current assets 1,708,893 1,351,828 1,305,490
      Non-current assets 603,733 484,598 1,224,420
      Total capital 2,776,232 2,504,439 2,857,193
      Capital 105,355 86,725 86,725
      Retained earnings 6,319,077 6,669,272 6,951,696
      Other capital items -3,959,769 -4,600,314 -4,594,837
      Non-controlling interest 311,570 348,755 413,609

      Seperate

      Unit: KRW 1 million
      • Total assets

      • Total liabilities

      • Total capital

      Unit: KRW 1 million
      Seperate table
      empty space 2023 2024 2025
      Total assets 2,896,707 2,591,461 3,303,702
      Current assets 287,138 82,527 98,254
      None-current assets 2,609,569 2,508,934 3,205,448
      Total liabilities 401,105 400,692 824,301
      Current liabilities 112,002 111,480 357,369
      None-current liabilities 289,103 289,212 466,932
      Total capital 2,495,602 2,190,769 2,479,401
      Capital 105,355 86,725 86,725
      Retained earnings 6,396,019 6,750,114 7,033,269
      Other capital items -4,005,772 -4,646,070 -4,640,593
      Inquiry Top Btn