Contenido del grupo de contenidos
Area de espacio fijo de DepsMenu
Actual calificación
crediticia
Pagaré de la empresa

Bono de la empresa
(Bono de garantía solidaria)

* Esta calificación crediticia corresponde al año 2022 (Korea Investor´s Service, NICE Investors Service)
Muévete a la izquierda.
Transporte por controlando
Muévete a la derecha.
Títulos y valores objeto de calificación |
Calificación crediticia | Institución de calificación crediticia | Fecha de calificación | Ítem de calificación |
---|---|---|---|---|
Pagaré de la empresa | A | Korea Investor´s Service | 2022.12.21 | Calificación periódico |
A | NICE Investors Service | 2022.12.21 | Calificación periódico | |
A | Korea Investor´s Service | 2022.06.28 | Calificación principal | |
A | NICE Investors Service | 2022.06.13 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2021.12.22 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2021.12.07 | Calificación periódico | |
A | Korea Investor´s Service | 2021.06.29 | Calificación principal | |
A | NICE Investors Service | 2021.06.24 | Calificación principal | |
A | NICE Investors Service | 2020.12.18 | Calificación periódico | |
A | Korea Investor´s Service | 2020.12.18 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2020.05.15 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2020.05.13 | Calificación principal | |
A | NICE Investors Service | 2019.12.27 | Calificación periódico | |
A | Korea Investor´s Service | 2019.12.23 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2019.07.23 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2019.07.22 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2018.06.22 | Occasional evaluation | |
A | Korea Investor´s Service | 2017.12.26 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2017.12.14 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2017.05.12 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2017.05.11 | Calificación principal | |
A | NICE Investors Service | 2016.11.21 | Calificación periódico | |
A | Korea Investor´s Service | 2016.11.21 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2016.05.13 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2016.05.12 | Calificación principal | |
회사채 | A | NICE Investors Service | 2018.05.16 | Calificación principal |
A | Korea Investor´s Service | 2018.05.15 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2018.05.15 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2018.04.26 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2018.03.05 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2018.03.05 | Calificación principal | |
A | NICE Investors Service | 2017.05.12 | Calificación periódico | |
A | Korea Investor´s Service | 2017.05.11 | Calificación periódico | |
A | NICE Investors Service | 2016.12.16 | Calificación principal | |
A | NICE Investors Service | 2016.11.21 | Occasional evaluation | |
A | Korea Investor´s Service | 2016.11.21 | Occasional evaluation | |
A | Korea Investor´s Service | 2016.11.21 | Occasional evaluation | |
A | NICE Investors Service | 2016.04.20 | Calificación principal | |
A | Korea Investor´s Service | 2016.03.25 | Calificación principal |
Calificación de KCGS ESG

El 1 de junio de 2018, fecha de referencia, Hyosung se dividió en Hyosung que es la empresa que ejecuta la gestión y la inversión de las partes accionarias de las empresas filiales, y en Hyosung TNC, Hyosung Heavy Industries, Hyosung Advanced Material y Hyosung Chemical que son las nuevas empresas resultantes de la división. Hasta 2019 Hyosung recibió la evaluación de ESG antes de ser dividido y a partir 2020 la empresa dominante Hyosung recibió la evaluación.