内容组内容

内容

股东信息

股息信息

红利计算明细表
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息
股票总数(股) 20,330,824 20,330,824 19,909,404 19,909,404 19,909,404
每股票面金额 (韩元) 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원
股息率 (%) 100 - 100 - 100 - 130 - 90 -
每股股息 (韩元) 5,000 - 5,000 - 5,000 - 6,500 - 4,500 -
股息(韩元) 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000 89,592,318,000
股息 合计 (韩元) 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000 89,592,318,000
  • 2018年:股票发行总数(21071025股) - 库存股股票数量(740201股)
  • 2019年:股票发行总数(21071025股) - 库存股股票数量(740201股)
  • 2020年:股票发行总数(21071025股) - 库存股股票数量(1161621股)
  • 2021年:股票发行总数(21071025股) - 库存股股票数量(1161621股)
  • 2022年:股票发行总数(21071025股) - 库存股股票数量(1161621股)

股息收益率及派息比率

股利收益率及股利倾向汇总表
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
每股股息 (韩元) 5,000 5,000 5,000 6,500 4,500
公允价值 (韩元) 59,550 83,333 80,645 101,800 76,260
股息收益率(%) 8.40% 6.00% 6.20% 6.39% 5.90%
股息总额 (韩元) 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000 89,592,318,000
本期净利润 (韩元) 3,357,772,004,243 103,683,081,194 (52,770,046,181) 438,815,084,587 15,647,815,532
现金派息比率 (%) 3.03% 98.04% - 29.53% 572.55%
  • 上述公允价值是从股东名册封闭日前2个交易日起计算,过去一周交易所形成的最终价格的算术平均值。
  • 上述合并本期净利润是合并财务报表中按照控股企业持股比例计算的本期净利润。
  • 现金股息情况(%)未记录负数结果。
  • 依照《企业会计准则》第1016号“固定资产”修订内容,有关企业的权益法评估金额发生变化,重新制订第67期(2021年)合并财务报表。