内容组内容
子菜单固定空间
当前信用等级
企业凭证
公司债
(连带担保债券)
* 本信用评估等级以2022年为准。(韩国信用评价、NICE信用评价)
评估对象有价证券等 | 信用等级 | 信用评估机构 | 评估日 | 评估分类 |
---|---|---|---|---|
企业凭证 | A | 韩国信用评价 | 2022.12.21 | 定期评定 |
A | NICE信用评价 | 2022.12.21 | 定期评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2022.06.28 | 正式评定 | |
A | NICE信用评价 | 2022.06.13 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2021.12.22 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2021.12.07 | 定期评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2021.06.29 | 正式评定 | |
A | NICE信用评价 | 2021.06.24 | 正式评定 | |
A | NICE信用评价 | 2020.12.18 | 定期评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2020.12.18 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2020.05.15 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2020.05.13 | 正式评定 | |
A | NICE信用评价 | 2019.12.27 | 定期评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2019.12.23 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2019.07.23 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2019.07.22 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2018.06.22 | 随时评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2017.12.26 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2017.12.14 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2017.05.12 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2017.05.11 | 正式评定 | |
A | NICE信用评价 | 2016.11.21 | 定期评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2016.11.21 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2016.05.13 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2016.05.12 | 正式评定 | |
회사채 | A | NICE信用评价 | 2018.05.16 | 正式评定 |
A | 韩国信用评价 | 2018.05.15 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2018.05.15 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2018.04.26 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2018.03.05 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2018.03.05 | 正式评定 | |
A | NICE信用评价 | 2017.05.12 | 定期评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2017.05.11 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2016.12.16 | 正式评定 | |
A | NICE信用评价 | 2016.11.21 | 随时评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2016.11.21 | 随时评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2016.11.21 | 随时评定 | |
A | NICE信用评价 | 2016.04.20 | 正式评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2016.03.25 | 正式评定 |
KCGS ESG评价
晓星以2018年6月1日为分割日,分立为执行子公司股权管理及投资等的存续法人(株)晓星,和分割新设法人晓星天禧(株)、晓星重工业(株)、晓星高新材料(株)、晓星化学(株)。 截至2019年,ESG评价对象是分割前的(株)晓星,从2020年起,为控股公司(株)晓星。